Forside Generelt Resultater Kontakt Skyteskole Feltskyting Linker
 

    H J E M

    Resultater

    Gravlapper

 
    Navn Ligg Stå Kne 15 skudd Grlag 25 skudd Omg 35 skudd Finale 1 Finale 2 Sum finale Total sum
Jondalen # 1   Trond Bergan               338 49 47 96 434
Jondalen # 2   Lene Mathisen               339 45 46 91 430
Jondalen # 3   Lars Jødal 50 46 49 145 96 241 97 338 47 46 93 431
Jondalen # 4   Jørn Vikhagen 50 50 48 148 95 243 100 343 47 47 94 437
Jondalen # 5   Rune Fekjan 50 49 49 148 99 247 100 347 49 48 97 444
Jondalen # 6   Marianne Årskog 50 47 50 147 97 244 97 341 49 47 96 437
Jondalen # 7   Thomas Zetterquist 50 48 50 148 97 245 99 344 48 46 94 438
Jondalen # 8   Ann K. Årskog Vikhagen 50 46 49 145 97 242 100 342 48 45 93 435
Nordstrand # 1   Audun Aasgaard               341 49 48 97 438
Nordstrand # 2   Tor-Arne Haugen               340 45 45 90 430
Nordstrand # 3   Tobias Lillekvelland 50 49 49 148 96 244 99 343 47 46 93 436
Nordstrand # 4   Morten Fuglevåg 50 48 50 148 95 243 97 340 45 47 92 432
Nordstrand # 5   Helge Lillekvelland 49 49 48 146 98 244 100 344 48 47 95 439
Nordstrand # 6   Lars Rasmus Sandvik 50 34 48 132 97 229 98 327 49 46 95 422
Nordstrand # 7   Giske Bach 50 48 49 147 93 240 95 335 48 49 97 432
Nordstrand # 8   Ivar Rinde 50 50 50 150 99 249 100 349 50 47 97 446
Oslo Østre # 1   Stein Heggen               339 41 46 87 426
Oslo Østre # 2   Kurt Eirik Bekkevold               340 48 45 93 433
Oslo Østre # 3   Gard Ove Sørvik 50 45 50 145 98 243 99 342 47 45 92 434
Oslo Østre # 4   Tone Halvorsen 49 48 47 144 97 241 97 338 47 44 91 429
Oslo Østre # 5   Roy Yttri 48 45 49 142 97 239 98 337 48 44 92 429
Oslo Østre # 6   Vidar Hofseth 50 44 50 144 95 239 99 338 47 44 91 429
Oslo Østre # 7   Jan Håkon Jørgensen 50 49 49 148 99 247 99 346 48 48 96 442
Oslo Østre # 8   Eivind Rørhuus-Øie 49 48 50 147 100 247 100 347 50 48 98 445
Løiten # 1   Morten Stensrud               342 45 48 93 435
Løiten # 2   Toni Hovdedalen               339 45 41 86 425
Løiten # 3   Dag Lien 49 44 50 143 94 237 99 336 48 47 95 431
Løiten # 4   Hilding Johansen 50 47 46 143 95 238 97 335 42 42 84 419
Løiten # 5   Sverre Frøshaug 50 47 49 146 97 243 96 339 48 48 96 435
Løiten # 6   Johannes Linnerud 50 45 49 144 92 236 99 335 45 45 90 425
Løiten # 7   Gyda Olssen 50 49 48 147 97 244 100 344 46 48 94 438
Løiten # 8   Vidar Fossmo 50 47 49 146 95 241 97 338 46 46 92 430
                           
Sum lagskyting     Sum lagskyting (rangert)              
Løiten - 3438   Jondalen - 3486                
Nordstrand - 3475   Nordstrand - 3475 - 11            
Oslo Østre - 3467   Oslo Ø - 3467 - 8            
Jondalen - 3486   Løiten - 3438 - 29   48 (fra 1. til 4. plass)