Juni 17, 2005

Landsskytterstevnet 2005; Skytetider er klare


DFS og arrangøren av årets landsskytterstevne på Lejsa har nå i dag (17. juni) lagt ut de individuelle skytetidene for skyttere til årets landsskytterstevne. Klikk på linken nedenfor for oppdaterte skytetider.

Skytetider for Nordstrandskyttere under årets
Landsskytterstevne

Offisiell URL til DFS for skytetider - http://www.dfs.no/ls/ls05/

    B A N E             F E L T  
Sknr Navn Lag Sk. Dato. Opprop M K L A N *** Lag Sk. Dato Opprop
Kl. V55
139 BERG-KNUTSEN, Jan Tore 61 37 02.08 13:00           - 40 17 31.07 12:00
480 TVEDT, Pål 68 29 02.08 17:40           - 51 29 31.07 15:40
Kl. V73
1055 JOHANSEN, John 51 4 02.08 09:00           - 6 4 30.07 09:10
Kl. R
1285 SANDVOLD, Siri 4 10 30.07 09:30   K       - 53 5 01.08 08:50
Kl. ER
1637 HAUGEN, Geir-Anders 14 24 30.07 16:45     L     - 65 20 02.08 07:50
1643 SØRLI, Mads O. 14 15 30.07 16:45           - 66 3 02.08 08:10
2037 BECH, Joachim 30 12 31.07 15:45           - 85 17 02.08 15:00
Kl. J
2387 ØVREBØ, Per Erik 58 12 02.08 14:35           - 31 7 31.07 08:50
2415 FLYGIND, Magnus 59 15 02.08 15:10           - 32 15 31.07 09:10
2429 BECH, Agnethe 60 4 02.08 15:45   K       - 33 9 31.07 09:30
2448 LARSEN, Linn G. 60 22 02.08 15:45   K       - 34 7 31.07 09:50
2473 TUVSTEIN, Linn Cecilie 61 25 02.08 16:20   K L     - 35 19 31.07 10:10
2512 LILLEKVELLAND, Rasmus 63 12 03.08 08:05           - 37 12 31.07 10:50
2513 MOLINAS, Giorgio 63 13 03.08 08:05           - 37 13 31.07 10:50
2711 TORGERSEN, Kristoffer 71 11 03.08 13:25           - 47 11 31.07 14:40
Kl. 1
3664 BENJAMINSEN, Ilana 38 14 01.08 09:30   K       - 133 14 03.08 13:40
3686 FLYGIND, Geir 38 33 01.08 09:30           - 134 5 03.08 14:00
Kl. 2
4125 IVERSEN, Jørn 24 24 31.07 11:20           - 111 5 02.08 15:00
Kl. 3
5066 HAUGEN, Per-Erik 5 16 30.07 10:10           - 80 6 01.08 14:45
5106 BERGAPLASS, Vegard 6 6 30.07 10:50           - 81 14 01.08 15:00
5170 TUVSTEIN, Wigdis 7 20 30.07 11:30   K       - 83 20 02.08 07:30
5194 NYGAARD, Lasse 7 1 30.07 11:30           - 84 1 02.08 07:45
5389 HELGENESET, Anders 11 37 30.07 14:50           - 90 28 02.08 09:15
5461 AABAKKEN, Petter 13 11 30.07 16:10           - 93 11 02.08 10:00
5508 KRISTIANSEN, Trond 14 6 30.07 16:50           - 94 23 02.08 10:15
5694 AASGAARD, Ellen 17 44 30.07 18:50   K   A   - 101 4 02.08 12:30
5802 GJERDINGEN, Terje 20 2 31.07 08:50           - 104 20 02.08 13:15
Kl. 4
6507 KVERNMO, Guttorm 41 5 01.08 11:30         N - 5 5 30.07 07:30
6542 LØNNERØD, Linn Kristine Rygh 41 40 01.08 11:30   K   A   - 6 12 30.07 07:50
6548 VATNE, Paul Otto 41 46 01.08 11:30           - 6 18 30.07 07:50
6671 SANDVOLD, Stein Erik 44 20 01.08 13:55           - 10 20 30.07 09:10
6750 SUNDAL, Ketil 45 47 01.08 14:30 M         - 13 10 30.07 10:10
6906 LILLEKVELLAND, Sidsel 49 6 01.08 16:50   K       - 18 15 30.07 12:20
6913 SANNES, Ola 49 13 01.08 16:50           - 18 22 30.07 12:20
7296 NORDAHL, May Elisabeth 56 43 02.08 09:15   K   A   - 31 15 31.07 08:30
Kl. 5
8609 KIHLE, Dag 71 8 03.08 08:40 M         - 56 18 01.08 08:15
8667 AASGAARD, Audun 72 17 03.08 09:15           - 58 17 01.08 08:45
8750 SVA, Halvor 73 46 03.08 09:50         N - 61 9 01.08 09:30
8809 RINDE, Ivar 75 9 03.08 11:00 M         - 63 9 01.08 10:00
8811 BACH, Giske 75 11 03.08 11:00   K   A   - 63 11 01.08 10:00
8871 BERG-KNUTSEN, Espen 76 49 03.08 11:35 M   L     - 65 29 01.08 10:30
8873 LILLEKVELLAND, Tobias 76 20 03.08 11:35       A   - 65 11 01.08 10:30
8893 RASMUSSEN, Dag 76 39 03.08 11:35 M         - 66 3 01.08 10:45
8911 LILLEKVELLAND, Helge 77 11 03.08 12:50 M         - 66 21 01.08 10:45
8915 HAUGEN, Tor-Arne 77 15 03.08 12:50       A   - 66 25 01.08 10:45
9059 LAUVRAK, Gunstein 80 9 03.08 14:35           - 71 19 01.08 12:30
9123 PETTERSEN, Jens 81 21 03.08 15:10 M       N - 73 21 01.08 13:00
9143 FUGLEVÅG, Morten 81 41 03.08 15:10       A   - 74 13 01.08 13:15
9146 SANDVIK, Lars Rasmus 81 44 03.08 15:10           - 74 16 01.08 13:15
9188 JOTUN, Syver 82 36 03.08 15:45           - 75 26 01.08 13:30

50 Skyttere.
 

Posted by ses at Juni 17, 2005 12:05 EM
Comments