1 | Knut Martinsen | Trøgstad | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 1/0 | Hold 2: 3/0 | Hold 3: 1/0 | Hold 4: 3/2 | Hold 5: 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 9/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hans-Petter Nyengen | Trøgstad | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/1 | Hold 2: 5/2 | Hold 3: 5/0 | Hold 4: 5/2 | Hold 5: 5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 26/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Henning Nøkleby | Trøgstad | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 4/3 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 28/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ole Johan Nyengen | Trøgstad | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/1 | Hold 2: 5/1 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 6/1 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 28/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kai Stenbeck | Fredrikstad | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/0 | Hold 2: 3/0 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 2/1 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 16/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Geir Henning Hollup | Fredrikstad | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/5 | Hold 2: 4/2 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 2/0 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 24/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Espen Glosti | Degernes | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/1 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 6/1 | Hold 4: 3/1 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 26/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vanja Ramstad | Degernes | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 1/1 | Hold 2: 5/1 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 2/0 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 20/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ole Kristian Nylænde | Degernes | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 4/4 | Hold 2: 3/0 | Hold 3: 1/0 | Hold 4: 4/3 | Hold 5: 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 16/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Oddvar Bredesen | Skjeberg | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/0 | Hold 2: 3/0 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 2/0 | Hold 5: 6/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 21/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jan E. Hystad | Skjeberg | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/1 | Hold 2: 4/2 | Hold 3: 4/2 | Hold 4: 3/0 | Hold 5: 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 23/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Steinar Haakafoss | Sarpsborg | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/0 | Hold 2: 4/1 | Hold 3: 4/1 | Hold 4: 4/0 | Hold 5: 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 20/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jan Janson | Buer/Kornsjø | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 3/0 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 1/0 | Hold 4: 3/0 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 19/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jan Øivind Runhovde | Rygge | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/2 | Hold 2: 2/0 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 4/1 | Hold 5: 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 21/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tor-Arne Solbakken | Rygge | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/6 | Hold 2: 4/2 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 28/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Leif E. Urstad | Rygge | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 0/0 | Hold 2: 2/1 | Hold 3: 4/0 | Hold 4: 2/0 | Hold 5: 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 13/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Harald Urstad | Rygge | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/2 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 6/1 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 28/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thorleif Tegler | Sarpsborg | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 3/0 | Hold 2: 5/4 | Hold 3: 3/0 | Hold 4: 3/1 | Hold 5: 4/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 18/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Rune Raknerud | Trøgstad | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/1 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 6/0 | Hold 4: 3/1 | Hold 5: 5/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 25/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Terje Vidar Strand | Trøgstad | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/4 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 5/3 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Skudd | 23/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no