1 | Anne-Lise Holstad | Oslo Østre | 6/2 6/4 6/2 6/1 6/2 | 30/11 | Gjenstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ranveig Kleven Rudberget | Åsnes | 6/4 5/2 5/0 6/0 5/0 | 27/6 | Gjenstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Odd Arne Tangen | Høland/Bjørkelangen | 6/2 2/0 5/1 5/0 5/0 | 23/3 | Gjenstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arild Båheim | Oslo Østre | 6/1 3/1 6/5 6/3 1/0 | 22/10 | Gjenstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | John Arne Stenberg | Aas | 6/3 1/0 6/4 3/1 6/1 | 22/9 | Gjenstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Andreas Svardahl | Blaker | 5/2 3/0 6/1 2/1 6/2 | 22/6 | Gjenstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Øystein Torp | Torsnes | 5/0 3/1 6/3 4/1 4/0 | 22/5 | Gjenstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ola Snortheim | Høland/Bjørkelangen | 5/2 4/1 5/2 1/0 6/1 | 21/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Arne Ånneland | Oslo Østre | 4/0 4/1 5/1 3/0 4/0 | 20/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hans Otto Espeland | Åsnes | 2/0 2/1 6/4 3/1 6/0 | 19/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Svein Jaavall | Øymark | 6/3 3/0 1/0 3/1 6/2 | 19/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Trond Frisvold | Råde | 5/3 2/0 2/0 4/1 6/1 | 19/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Åsmund Jødahl | Hovind | 5/2 2/1 4/1 3/0 3/0 | 17/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ingar Eriksen | Bærums | 2/1 4/1 5/0 3/0 1/0 | 15/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Torill Richardsen | Torsnes | 3/2 4/1 5/2 1/0 1/0 | 14/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Svein Egil Sjøvika | Austmarka | 5/0 4/0 3/1 2/0 0/0 | 14/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Leif E. Urstad | Rygge | 0/0 2/1 4/0 2/0 5/1 | 13/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Åge Nilsen | Austmarka | 1/0 4/1 4/1 1/0 3/0 | 13/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jens Skjefte | Lørenskog | 2/1 3/0 2/0 2/0 1/0 | 10/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Knut Martinsen | Trøgstad | 1/0 3/0 1/0 3/2 1/0 | 9/2 |
MLRes - www.megalink.no