| 1 | Ulf Svenson | Bærums | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X**9X | 49 | 78989 | 41 | 9*998 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag - 15 Skudd | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ivar Rinde | Nordstrand | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9*9** | 48 | *9*99 | 47 | **XXX | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag - 15 Skudd | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kurt Eirik Bekkevold | Oslo Østre | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9XXX* | 49 | *99X9 | 47 | *XX** | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag - 15 Skudd | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Karld Johan Olsen | Skarpskytten | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*** | 50 | 9*989 | 45 | *99** | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag - 15 Skudd | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nils O Knutsen | Bærums | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*** | 50 | 8999X | 45 | *999* | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag - 15 Skudd | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Linn G Larsen | Nordstrand | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*X* | 50 | 99XXX | 48 | X9X*X | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag - 15 Skudd | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tone Halvorsen | Oslo Østre | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*9* | 49 | X99*X | 48 | 9X99X | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag - 15 Skudd | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Roar Saksvik | Skarpskytten | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X*X** | 50 | 9X999 | 46 | XX9X9 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag - 15 Skudd | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Helge Lillekvelland | Nordstrand | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*** | 50 | 9X**X | 49 | 89X99 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag - 15 Skudd | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lars Johan Hereid | Skarpskytten | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X9X** | 49 | 8X899 | 44 | 9**99 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag - 15 Skudd | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jan Håkon Jørgensen | Oslo Østre | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *XX** | 50 | X**9X | 49 | XXXXX | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag - 15 Skudd | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tobias Lillekvelland | Nordstrand | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****X | 50 | X9XX9 | 48 | *9XXX | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag - 15 Skudd | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Espen Berg-Knutsen | Nordstrand | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** | 50 | XXX** | 50 | X*X** | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag - 15 Skudd | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no