| eo 1 | Ivar Rinde | Nordstrand | 5 | 246 98 | 344 | Gylt medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eo 2 | Giske Bach | Nordstrand | 5 | 245 99 | 344 | Sølv medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eo 3 | Stian Eliasen | Oslo Østre | 5 | 244 100 | 344 | Sølv medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vidar Hofseth | Oslo Østre | 5 | 243 100 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jan Håkon Jørgensen | Oslo Østre | 5 | 243 100 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Linn G Larsen | Nordstrand | 4 | 245 97 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Espen Berg-Knutsen | Nordstrand | 5 | 246 96 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tobias Lillekvelland | Nordstrand | 5 | 242 99 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Eivind Rørhuus Øye | Oslo Østre | 5 | 243 97 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Trond Petter Lystad | Nordstrand | 5 | 242 98 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Helge Lillekvelland | Nordstrand | 5 | 242 98 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Knut Olav Olsen | Skarpskytten | 5 | 241 99 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | May Elisabeth Nordal | Nordstrand | 5 | 241 99 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Dag Rasmussen | Nordstrand | 5 | 242 97 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Tone Halvorsen | Oslo Østre | 5 | 241 0 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Øyvind Enggrav | Oslo Østre | 5 | 241 0 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no