| 1 | Per Erik Øvrebø | Nordstrand | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****X**9** | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 249 | Mesterskap | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rasmus Lillekvelland | Nordstrand | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **9**X*XXX | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 248 | Mesterskap | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kjetil Jansen | Oslo Østre | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX**X***** | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 246 | Mesterskap | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kristoffer Torgersen | Nordstrand | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 246 | Mesterskap | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lasse Simensen | Oslo Østre | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X*XXX***** | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 246 | Mesterskap | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jens-Kristian Larsen | Oslo Østre | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****XX**XX | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 249 | Mesterskap | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mads Sørli | Nordstrand | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX****X*** | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 248 | Mesterskap | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fredic Bjerke | Nordstrand | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *XXX*99X** | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 245 | Mesterskap | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Thomas Nordsveen Aalhus | Oslo Østre | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 243 | Mesterskap | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Robin Berget | Oslo Østre | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*XX*X*XX | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 249 | Mesterskap | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Didrik Løveid | Oslo Østre | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **9X*99**9 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 243 | Mesterskap | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Magnus Bjerke | Nordstrand | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9X99899899 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 237 | Mesterskap | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no