1 | Oddvar Trippestad | Spydeberg | V73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arne-johan Ellingsen | Spydeberg | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dag Hauger | Spydeberg | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Even Myklebust | Spydeberg | ER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aslak Hollund | Oslo Østre | ASP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Knut Håkon Næss Johansen | Oslo Østre | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lars Røed Ramstad | Oslo Østre | ASP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Andreas Ravnanger | Oslo Østre | ER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sondre Skiaker | Oslo Østre | ASP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Espen Skjelvan | Oslo Østre | ASP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Christian Sæther | Oslo Østre | ASP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Audun Holm Torgersen | Oslo Østre | ASP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lars Tøsse | Oslo Østre | ASP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lucas Espen Øien | Oslo Østre | ASP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Anne Grimstad | Oslo Østre | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Egil Bråten | Oslo Østre | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Anders Skafløtten | Oslo Østre | V65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Oddbjørn Nyhagen | Oslo Østre | V65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Arne Ånneland | Oslo Østre | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Guttorm Vatle | Spydeberg | V73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Peder Mølmshaug | Spydeberg | V73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Asle Kvamsdal | Stord | R |
MLRes - www.megalink.no