25-skudd kl. ASP 15m

Pl. Navn Lag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Fredrik Aasaaren Nordstrand 9X899 45 99799 43 88988 41 129 X999999989 90 219
1. Mangus Bjerke Nordstrand 98*99 45 99899 44 *7*99 45 134 99X988X898 88 222
1. Erik Bjerkevoll Nordstrand 8989X 44 99988 43 89994 39 126 0856897975 64 190
1. Magnus Bjørnstad Sørskogbygda 99X99 46 *99X* 48 *X999 47 141 9XXX*XXX9X 98 239
1. Nina Gjerdingen Sørskogbygda X99X9 47 9*97X 45 XX8X9 47 139 99*8999XX7 90 229
1. Andrine Grorud Nordstrand 99X8X 46 9X999 46 9899X 45 137 *8X89*9*XX 94 231
1. Aslak Hollund Oslo Østre 9X987 43 9999X 46 9*89* 46 135 98X*X9886* 88 223
1. Thomas Holter Moss og Våler *9997 44 89866 37 8X889 43 124 X799*99879 87 211
1. Ole Nikolai Jåtun Greipstad 99899 44 99X99 46 *9X99 47 137 999998XX9X 92 229
1. Anniken Karlsen Frogn og Drøbak XX9X9 48 899X9 45 XX987 44 137 XX8988X78X 88 225
1. Ann Iren Kvisler Skiptvet 9X99X 47 *X99X 48 9*9X* 48 143 X99998X*X9 93 236
1. Anne Helene Lien Greipstad 9899* 45 99X9X 47 *998X 46 138 9989X9*X99 92 230
1. Didrik Løveid Oslo Østre 999*X 47 X99X8 46 99X*9 47 140 8989*99988 87 227
1. Christian Odden Nordstrand 96*95 39 74777 32 87479 35 106 8056884476 56 162
1. Jim Andre Ødegård Høland/Bjørkelangen 89879 41 999XX 47 9988X 44 132 8899998986 83 215
1. Ola Presterud Nordstrand 98996 41 99879 42 88978 40 123 8788946879 74 197
1. Lars Røed Ramstad Oslo Østre X*999 47 998X8 44 999X9 46 137 999997X999 89 226
1. Christian Sæther Oslo Østre 99986 41 99679 40 X4977 37 118 9998887X86 82 200
1. Nicolai Hartsang Sætvedt Nordstrand 89989 43 899X9 45 89859 39 127 78998789*8 83 210
1. Espen Skjelvan Oslo Østre 999X9 46 9X*9* 48 *X*XX 50 144 9999X9*999 92 236
1. Stian Slettbakken Søndre Odalen 8XX98 45 899X9 45 78876 36 126 99X979X**7 90 216
1. Mikael Tjernseth Ådal 99X9X 47 989*X 46 9X89X 46 139 9X9X999X9X 94 233
1. Audun Holm Torgersen Oslo Østre 99998 44 X99*9 47 98889 42 133 9987999X98 87 220
1. Sara Torgersen Nordstrand 78879 39 77778 36 9X998 45 120 977688999X 82 202
1. Lars Tøsse Oslo Østre X8X99 46 X9899 45 X8998 44 135 997**X9889 89 224
1. Monica Tronstad Greipstad *X999 47 9X98X 46 9**8X 47 140 98**9**999 93 233
1. Eline Vatne Søndre Odalen X99X9 47 99X87 43 8999* 45 135 597978*XX9 84 219


Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 04.12.2005 12:09:24