Prinsdal 24/3-01 | ||||||||
Mersterskap klasse 1-5 | ||||||||
nr 1 | Syver Jotun | 29+ | 12 | 41 | treff | sølv medalje | ||
nr 2 | Dag Rasmussen | 28+ | 12 | 40 | treff | |||
nr 3 | Ivar Rinde | 28+ | 10 | 38 | treff | |||
nr 3 | Helge Lillekvelland | 28+ | 10 | 38 | treff | |||
nr 5 | Petter Aabakken | 27+ | 7 | 34 | treff | |||
rekrutt | ||||||||
nr1 | Rasmus Lillekvelland | 27+ | 7 | 34 | sølv medalje | |||
Eldre Rekrutt | ||||||||
nr1 | Tobias Lillekvelland | 30+ | 12 | 42 | sølv medalje | |||
Junior | ||||||||
nr 1 | Gard Sørvik | 30+ | 12 | 42 | e.o | sølv medalje | ||
Tor Arne Haugen | 30+ | 12 | 42 | e.o | ||||
Klasse 5 | ||||||||
1 | Syver Jotun | 6/0 | 5/3 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 29/14 | |
2 | Ivar Rinde | 6/5 | 4/1 | 6/6 | 6/3 | 6/4 | 28/19 | |
3 | Helge Lillekvelland | 6/5 | 4/3 | 6/3 | 6/2 | 6/2 | 28/15 | |
4 | Dag Rasmussen | 6/3 | 5/1 | 6/2 | 6/4 | 5/2 | 28/12 | |
Klasse 4 | ||||||||
1 | Audun Aaasgaard | 6/4 | 4/3 | 5/1 | 5/1 | 6/2 | 26/11 | |
Klasse 3 | ||||||||
1 | Knut Larsen | 5/4 | 3/0 | 6/3 | 6/3 | 6/4 | 26/14 | |
2 | Anders helgeneset | 6/2 | 3/1 | 4/0 | 6/1 | 4/0 | 23/4 | |
3 | Trond Sørvik | 5/0 | 3/0 | 4/1 | 3/1 | 5/2 | 20/4 | |
4 | Per Erik Haugen | 6/2 | 0 | 5/1 | 3/3 | 4/2 | 18/8 | |
Klasse 2 | ||||||||
1 | Petter Aabakken | 5/3 | 6/1 | 6/4 | 5/2 | 5/3 | 27/13 | |
2 | Knut Haraldseid | 6/3 | 5/2 | 6/4 | 3/0 | 6/5 | 26/14 | |
3 | Hildegunn Nesjan | 4/1 | 3/2 | 6/1 | 6/3 | 5/1 | 24/8 | |
4 | Grete Andresen | 4/0 | 3/1 | 2/0 | 3/1 | 5/1 | 17/3 | |
Klasse 1 | ||||||||
1 | Wenche Sørvik | 4/1 | 3/0 | 5/1 | 5/2 | 5/2 | 22/6 | |
2 | Wigdis Tuvstein | 4/0 | 4/4 | 3/0 | 4/0 | 6/2 | 21/6 | |
3 | Torkel Stensletten | 5/2 | 5/0 | 4/1 | 2/1 | 2/0 | 18/4 | |
4 | Gylmer Bach | 3/1 | 3/1 | 2/0 | 4/0 | 3/2 | 15/4 | |
5 | Ragnar Løken | 4/3 | 4/0 | 2/0 | 1/1 | 0 | 11/4 | |
6 | Thore Karlsen | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 2/0 | 8/1 | |
7 | Alf Einar Haugen | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | |
Aspirant | ||||||||
1 | Nina Larsen | 4/0 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 4/2 | 16/2 | |
Rekrutt | ||||||||
1 | Rasmus Lillekvelland | 5/2 | 6/0 | 6/2 | 6/2 | 4/0 | 27/6 | |
2 | Magnus Jørgensen | 4/0 | 2/0 | 5/1 | 3/0 | 4/0 | 18/1 | |
3 | Kristoffer Torgersen | 2/0 | 2/0 | 3/1 | 4/2 | 6/3 | 17/6 | |
4 | Linn Tuvstein | 2/1 | 1/0 | 4/2 | 6/1 | 4/2 | 17/6 | |
Eldre Rekrutt | ||||||||
1 | Tobias Lillekvelland | 6/3 | 6/3 | 6/5 | 6/5 | 6/4 | 30/20 | |
2 | Simen Meyenberg-Strøm | 5/1 | 6/3 | 6/1 | 4/3 | 4/3 | 25/11 | |
3 | Linn Kristine Lønnerød | 5/3 | 5/2 | 5/4 | 3/1 | 6/5 | 24/15 | |
4 | May Elisabeth Nordahl | 6/2 | 3/1 | 4/2 | 4/1 | 3/1 | 20/7 | |
5 | Ellen Aaasgaard | 3/1 | 4/2 | 5/1 | 2/1 | 3/3 | 17/8 | |
Junior | ||||||||
1 | Giske Bach | 6/6 | 6/5 | 6/6 | 6/6 | 6/0 | 30/23 | |
2 | Tor Arne Haugen | 6/5 | 6/2 | 6/3 | 6/5 | 6/5 | 30/20 | |
3 | Gard Sørvik | 6/1 | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 30/14 | |
4 | Therese Sørvik | 4/2 | 6/3 | 6/6 | 6/3 | 6/2 | 28/16 | |
5 | Christopher Thorstensen | 6/3 | 5/1 | 6/3 | 3/2 | 6/3 | 26/12 | |
6 | Morten Fuglevåg | 3/1 | 5/3 | 6/4 | 6/3 | 4/1 | 24/12 | |
7 | Anne Marit Solheim | 4/1 | 6/4 | 5/2 | 5/1 | 4/3 | 24/11 | |
8 | Thomas Christiansen | 5/1 | 4/1 | 6/3 | 6/4 | 3/0 | 24/9 | |
9 | Britt Hannah French | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 2/0 | 3/0 | 15/3 | |
10 | Erlend Sæther | 4/1 | 5/1 | 3/0 | 3/0 | 0 | 15/2 | |
11 | Eivind Nielsen | 2/1 | 3/0 | 3/2 | 3/0 | 0 | 11/3 | |
Veteran v 65 | ||||||||
1 | John Johansen | 6/4 | 6/3 | 6/2 | 6/3 | 6/3 | 30/15 | sølv medalje |
2 | Daniel Eliassen | 6/2 | 6/3 | 4/3 | 1/0 | 5/1 | 22/9 | |
Veteran v 73 | ||||||||
1 | Rolf Aabakken | 6/4 | 5/2 | 6/4 | 5/1 | 5/0 | 27/11 | sølv medalje |
Sist oppdatert den 24.03.01
av Thore Karlsen