Desember 04, 2024

Statistikk over vinnere og deltakerantall

År Vinner Skytterlag Poeng Deltakere
2002 Roar Kongsjorden Rollag og Veggli 245+96=341 216
2003 Pål Øyvind Ørmen Råde 246+99=345 340
2004 Kristina Vestveit Asker 245+99=344 395
2005 Vebjørn Berg Blaker 248+99=347 511
2006 Kristina Vestveit Asker 246+99=345 566
2007 Odd Arne Brekne Lyngdal 249+98=347 617
2008 Vebjørn Berg Blaker 248+99=347 620
2009 Mikael Søyland Sem 250+95=345 645
2010 Simon K Claussen Høland/Bjørkelangen 248+96=344 668
2011 Rasmus Lillekvelland Nordstrand 246+98=344 684
2012 Kim Andre Lund Løiten 248+100=348 756
2013 Øyvind Solbrekken Flatla Tingelstad 249+99=348 795
2014 Magnus Bjerke Oslo Østre 247+100=347 938
2015 Odd Arne Brekne Lyngdal 248+98=346 e.o. 967
2016 Eline Lillegård Hjelmen 249+98=347 1074
2017 Kim Andre Aannestad Lund Jondalen 250+100=350 1110
2018 Håkon Sørli Høland/Bjørkelangen 249+100=349 1098
2019 Rasmus Løberg Klepp 249+100=349 1100
2022 Aleksander Teisrud Søgne 249+99=348 e.o. 662
2023 Caroline Finnestad Lund Søgne 250+98=348 751
2024 Kim-Andre Aannestad Lund Jondalen 249+100=349 816



Posted by hl at Desember 4, 2024 08:52 EM
Comments