Etter endt skyting lørdag er status slik i forhold til å kvalifisere seg til finalskytinger søndag. Men vi minner om at ca 120 skyttere skal skyte søndag så fortsatt kan det skje store endringer i teten.
Klasse 3-5
1 Rune Fekjan, Jondalen 247 15*
2 Kathrine Høybakk, Skarpskytten 247 14*
3 Iver Anders Kjella, Tingelstad 247 10*
3 Daniel Tveiten Haig, Søgne 247 10*
5 Odd Martin Nythe, Frogn og Drøbak 247 7*
5 Guro Heen, Eidsberg 247 7*
7 Jan Kåre Moland, Drangedal 246 14*
8 Terje Nisja, Sunndal 246 12*
9 Jens-Kristian Larsen, Oslo Østre 246 12*
10 John Olav Ågotnes, Sartor 246 10*
10 Eileen Torp, Rakkestad 246 10*
12 Håkon Tveitan, Drangedal 246 9*
13 Håkon Sørli, Greipstad 246 9*
13 Lars David Øvrum, Ullensaker 246 9*
13 Stian Bogar, Hovet og Hol 246 9*
13 Steinar Skoland, Lyngdal 246 9*
13 Tobias Lillekvelland, Nordstrand 246 9*
Klasse Rekrutt:
1 Vegard S. Nordhagen, Elverum 249 14*
2 Sindre Olafsen, Nittedal 249 13 *
3 Emil Landerud Teigen, Flesberg 249 11*
4 Jonas Kjone Husåsfallet, Skogbygden 249 8*
5 Bjørn Kristian Fredriksen, Flesberg 249 6*
Klasse Eldre rekrutt:
1 Marius Liengen, Sørskogbygda 250 20*
2 Lars Ove Dulsvik, Sogndal 250 19*
3 Kari Mørck, Ski 250 18*
4 Helene Johansen Vikøren, Farnes 250 17*
4 Henrik Larsen, Eidsberg 250 17*
Klasse Junior:
1 Cathrine Brevig Berg, Sørskogbygda 250 13*
2 Joakim Thue, Nittedal 250 9*
3 Kristian M. Bye, Spydeberg 249 11*
4 Magnus Bjørnstad, Sørskogbygda 248 19*
5 Mats Andre Hansen, Rælingen 248 15*