| 1 | Oslo | 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christine Landrø Lind (OSL) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dag Kihle (OSL) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geir Tønjum (OSL) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivar Rinde (OSL) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Håkon Jørgensen (OSL) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gard Ove Sørvik (OSL) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syver Jotun (OSL) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Even Haugvik (OSL) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linn Glemmestad Larsen (OSL) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gunnstein Lauvrak (OSL) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | København | 973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjarne Sørensen (CPH) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bent Kruse (CPH) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søren Tholstrup (CPH) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim N. Bay (CPH) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claus Pedersen (CPH) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejgil Reimers (CPH) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Mackintosh (CPH) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim Krisiansen (CPH) | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egon Stephansen (CPH) | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torben Fischer (CPH) | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no