| 1 | Ivar Rinde | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X9X* | 49 | **9*9 | 48 | *XXX* | 50 | *XX****X** | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Søren Tholstrup | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X**XX | 50 | X9999 | 46 | X8X9X | 47 | 9X8*9XX*9* | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Christer Sandholm | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX**X | 50 | 868XX | 42 | 99XX9 | 47 | 98988X99XX | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Therese Danielsson | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **XXX | 50 | X5689 | 38 | 9X9X9 | 47 | X8X**9XXX* | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Linn Kristine Lønnerød | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***9* | 49 | 9998X | 45 | 99*9* | 47 | 899X**X**9 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Johnny Witorek | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*X9 | 49 | *9789 | 43 | 8*8*9 | 45 | 9877998869 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Joni Silvennoinen | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *9998 | 45 | 5X578 | 35 | *5X99 | 43 | 86XX99999* | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Inger Blockmar | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X*9XX | 49 | 69447 | 30 | 97XX7 | 43 | 8625X99998 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Halvor Sva | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*XX | 50 | X9698 | 42 | **X9* | 49 | X999*XX*** | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Egon Stephansen | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Mika Mikkola | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *8999 | 45 | X989 | 36 | 99699 | 42 | 999999X979 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jan Halling | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*** | 50 | 99X89 | 45 | 9XXX9 | 48 | 899999X*XX | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lars Rasmus Sandvik | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **XXX | 50 | 8**89 | 45 | XX9** | 49 | 99XX999X** | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kim Krisiansen | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*9X | 49 | 7795X | 38 | 999XX | 47 | 8X9XX*XXX | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kalevi Palosaari | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X*9*9 | 48 | 58214 | 20 | X99XX | 48 | 95XX*8*99* | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Henning Waara | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sidsel Lillekvelland | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*XX | 50 | 99X98 | 45 | 9X*X* | 49 | 99X9X9X*9* | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bjørn Nilsen | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **X*X | 50 | 59*64 | 34 | 9XX9X | 48 | 8779899XX* | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Pekka Lindfors | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ivar Ahlberg | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **XXX | 50 | X9788 | 42 | 89**8 | 45 | 6*89999**X | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Roy Yttri | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **XX* | 50 | 9XX*8 | 47 | 9X*X* | 49 | 9X*X99X9XX | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Allan West | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X**XX | 50 | 74712 | 21 | 7*6X9 | 42 | 876979***9 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Matti Mähönen | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99X*9 | 47 | 68874 | 33 | 798X4 | 38 | 8X678*9*9 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Lasse Oppegaard | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***X* | 50 | 8558 | 26 | XX*99 | 48 | 799X9X9X* | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jan Håkon Jørgensen | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXX9* | 49 | XX*X9 | 49 | X9X9* | 48 | 99**XX*XXX | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Claus Pedersen | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***X* | 50 | 8XX7X | 45 | 9X899 | 45 | 999X9XX*X9 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ossi Snell | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Lennart Pree | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXX99 | 48 | 78997 | 40 | 98899 | 43 | 9978**XXX9 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Britt Hanna French | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*X* | 50 | *6X97 | 42 | XXX*X | 50 | 9899X9XXX* | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ole Olsen | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*XX | 50 | 79969 | 40 | 98*99 | 45 | 589595X9** | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Eero Saari | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Krister Nilsson | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9*X** | 49 | 98*97 | 43 | 8999X | 45 | 778989XX*X | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Gunnstein Lauvrak | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*X* | 50 | 999XX | 47 | **X9X | 49 | XX*X9X9X** | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Michael Hansen | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X9XX9 | 48 | 79X79 | 42 | X99*9 | 47 | *X8X*9X999 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Jussi Ruohonen | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX97X | 46 | 879*9 | 43 | 99*99 | 46 | 776X9X9XXX | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Lennart Tibblin | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** | 50 | X*99* | 48 | *999* | 47 | X9889**9** | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Guttorm Kvernmo | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***X9 | 49 | 8898X | 43 | 9X*89 | 46 | XX99X99996 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Jorma Juutilainen | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Finn Pedersen | København | CPH | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X698 | 33 | 98868 | 39 | 88869 | 39 | 6667968869 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Tony Jansson | Stockholm | STO | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9XXX* | 49 | 97797 | 39 | **XX9 | 49 | 5799999988 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no