| 1 | Audun Aasgard | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*X* | 50 | 99X9* | 47 | *XX** | 50 | 98*9X***** | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bent Kruse | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXX9X | 49 | XX787 | 42 | X*898 | 45 | 9999XXXXXX | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mikko Välilä | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X*X9X | 49 | 98998 | 43 | X*898 | 45 | 97*XX89999 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lars Kock | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX**9 | 49 | 998*9 | 45 | 9*XX8 | 47 | 7798X99X*5 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hanne Nesland | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X**XX | 50 | X9989 | 45 | *X9** | 49 | 9X9*9XX*XX | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Peter Hansen | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X**** | 50 | *X9*8 | 47 | XXX*X | 50 | 898*999997 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lauri Lövberg | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sture Tibblin | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X**XX | 50 | 68889 | 39 | 9*X** | 49 | 9X8X*9*9X* | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tore Johansen | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X**** | 50 | 99*99 | 46 | *X**X | 50 | X9X99XXX** | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bjarne Sørensen | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX**X | 50 | X9**8 | 47 | **XXX | 50 | 8X*XX9X999 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Pekka Kurkinen | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9*X*X | 49 | 8X98 | 35 | 8899 | 34 | 688*X8XX*9 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Linda Bergmann | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX**9 | 49 | XXX8X | 48 | 99X9X | 47 | 7*9X*X9X*X | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Stein Heggen | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9**** | 49 | X*XXX | 50 | X***X | 50 | 978**XX*X9 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Heimo Kohijoki | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Göran Berkelund | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*** | 50 | 7XXX9 | 46 | 9X9XX | 48 | 987X99X9*X | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Dorthe Overgaard | København | CPH | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*XX | 50 | 8X978 | 42 | 9XXX* | 49 | 9*99XX99X9 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Morten Fuglevåg | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X**X* | 50 | 9X889 | 44 | X999* | 47 | X*X899***X | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Egon Kristensen | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX9X* | 49 | *XX99 | 48 | X988X | 45 | 999*99*9** | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jorma Sipalä | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X*9X9 | 48 | 98987 | 41 | 99996 | 42 | *78976X8X9 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Stefan Lundqvist | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X9XXX | 49 | X9998 | 45 | XX99X | 48 | 989998X999 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Gard Ove Sørvik | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** | 50 | **X9 | 39 | **X*X | 50 | 9X9X6**X** | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Nils West | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X99X | 48 | 100 | 1 | 53741 | 20 | 502079*799 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Jyrki Lehtonen | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sandra Danielsson | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *XXX* | 50 | 88889 | 41 | *99X* | 48 | 697*8X9XX9 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Dag Kihle | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*** | 50 | 99X8X | 46 | 999X* | 47 | *99998*X** | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Kim N. Bay | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXXXX | 50 | 99989 | 44 | *X*XX | 50 | X99*XXX*X* | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Torsti Annala | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X** | 30 | 88X97 | 42 | 9988X | 44 | 9X6989*X9X | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Marie Arvidsson | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X9XX | 49 | 9*898 | 44 | 9XXXX | 49 | 989**9*X9X | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Giske Bach | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *XXXX | 50 | 99*XX | 48 | XXX9X | 49 | *X9**9X*** | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Otto Reenberg | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *9XX* | 49 | 99988 | 43 | 69479 | 35 | 739778*X99 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Helena Juppala | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *99XX | 48 | 8*X95 | 42 | X*X99 | 48 | X*9*X9X*** | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Sten Göranson | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X*XXX | 50 | 9399X | 40 | X9999 | 46 | 88X78899X8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Per Erik Øvrebø | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *9*X* | 49 | XXX89 | 47 | 9X*X* | 49 | XX**9XX*** | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Stig Munkholm | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8**X9 | 47 | 88358 | 32 | 798X9 | 43 | 7X87*X*98X | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Lasse Kinnunen | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9XXX* | 49 | 98888 | 41 | 99899 | 44 | 7678889X99 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Andreas Pergefors | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXXX* | 50 | 679X9 | 41 | 8**XX | 48 | 3X*999X*X9 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Trond Petter Lystad | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X**X* | 50 | 9*9** | 48 | 9*X*X | 49 | X9*9XX*XX* | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Claus Flenskov | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*XX | 50 | 7799X | 42 | 88899 | 42 | 9879999987 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ulf Friberg | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Jens-Olav Sätterlund | Stockholm | STO | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*** | 50 | *889X | 45 | X*X89 | 47 | 97999XX9** | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no