| 1 | Syver Jotun | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X9** | 49 | 89999 | 44 | **X9X | 49 | X9X8*9X*** | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Paul Mackintosh | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*9X | 49 | 97587 | 36 | X9999 | 46 | 39697XX*X* | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Leif Barck | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Stefan Törnqvist | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X**9* | 49 | 9779 | 32 | 999XX | 47 | 861X9*99X* | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Christine Landrø Lind | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *XXX* | 50 | *99X8 | 46 | X**9X | 49 | X9XX9*X*X* | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lasse T. Hansen | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXXXX | 50 | 99*XX | 48 | X9**X | 49 | *9999XXXX* | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Glenn Eklund | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89X*8 | 45 | 89959 | 40 | 99XX8 | 46 | 888*78**X9 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Stewe Eklund | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*** | 50 | X9889 | 44 | X99*8 | 46 | 9X8X99X998 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Helge Lillekvelland | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **XXX | 50 | 89X9X | 46 | X99X9 | 47 | 9X99XX**9X | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ejgil Reimers | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X*X** | 50 | 9X87* | 44 | 889*9 | 44 | 886759999 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lasse Lehtonen | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Karl Gunnarsson | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X*9X* | 49 | 88X8* | 44 | 9X589 | 41 | 8879X9X*X7 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kurt Erik Bekkevold | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*XX | 50 | 998X8 | 44 | ***XX | 50 | 999X*9**** | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Peter B. Frandsen | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X*9X* | 49 | 59564 | 29 | 999X9 | 46 | 979*99**X* | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kauko Kaartinen | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kenneth Hagensam | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*X* | 50 | 9X979 | 44 | 999*8 | 45 | 9X9XXX99X9 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jens Pettersen | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *XXX* | 50 | 9X99* | 47 | 99X99 | 46 | *X9999X9 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jesper Larsen | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXX9* | 49 | 88886 | 38 | 98999 | 44 | 88888XXXX9 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Daniel Nygård | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX9X9 | 48 | 7987X | 41 | 96XX8 | 43 | X984*5998X | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sven-Olov Mattson | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9XX*X | 49 | 2521 | 10 | XX899 | 46 | 0089XXXX* | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Geir Tønjum | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *XX*9 | 49 | X99*9 | 47 | XX9X* | 49 | 9*X*X9**** | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Jan Larsen | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** | 50 | 9*X*9 | 48 | 99X** | 48 | 99**X*XXX* | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Tom Eklund | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X888X | 44 | 37972 | 28 | 99X97 | 44 | 988988*7X6 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Göte Rydstedt | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99** | 38 | *986* | 43 | 7*X8X | 45 | 87X98X9*XX | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Lars Johan S. Hereid | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9XXXX | 49 | 88889 | 41 | 9XX*7 | 46 | 889X***9XX | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Johnny Olsen | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXXX* | 50 | 9X8X9 | 46 | 9*9*9 | 47 | 899X***X99 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Timo Sandholm | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99X*9 | 47 | 88999 | 43 | XX998 | 46 | 998999XX*9 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Åke Arbrink | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9***X | 49 | 7796* | 39 | *XX*X | 50 | 79799XX9*9 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Even Haugvik | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X9X*X | 49 | 89*X8 | 45 | XX*XX | 50 | 98*9XX9XX* | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Per Westh-Henrichsen | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX**X | 50 | 6694X | 35 | 9889X | 44 | 926X99***X | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Jari Elo | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X*X*9 | 49 | 978*6 | 40 | 8X8X9 | 45 | X94786X9*X | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Niklas Halling | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** | 50 | 99*X8 | 46 | ****X | 50 | X*9999*9*9 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Eivind Rørhus Øie | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** | 50 | X9X99 | 47 | XX9** | 49 | 999XXXX*XX | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ole Ibsen | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X9*9* | 48 | 89X98 | 44 | X89XX | 47 | 79XX*7898X | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Jarkko Pärkkä | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *9X*X | 49 | 89779 | 40 | X8867 | 39 | 977698999 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Urban Fjällström | Stockholm | STO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X*XX8 | 48 | 78579 | 36 | 84889 | 37 | X98*96899X | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Linn Glemmestad Larsen | Oslo | OSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****9 | 49 | 8X8XX | 46 | 9XX** | 49 | 99X89XXXXX | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Torben Fischer | København | CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X*X*X | 50 | 7898X | 42 | 9999X | 46 | 7X89*9**X9 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Esko Vuorinen | Helsingfors | HEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Tore Bjurven | Stockholm | STO | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*X* | 50 | 88698 | 39 | 9X*9* | 48 | 9X9X99*X9 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Skudd | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no