Skyting D

1 Ivar Rinde Oslo 49 48 50 100 247 Københavns Skytteforenings vpr
2 Trond Petter Lystad Oslo 50 48 49 98 245
3 Giske Bach Oslo 50 48 49 98 245
4 Per Erik Øvrebø Oslo 49 47 49 99 244
5 Jan Larsen København 50 48 48 98 244
6 Gunnstein Lauvrak Oslo 50 47 49 98 244
7 Jan Håkon Jørgensen Oslo 49 49 48 98 244
8 Audun Aasgard Oslo 50 47 50 96 243
9 Christine Landrø Lind Oslo 50 46 49 98 243
10 Geir Tønjum Oslo 49 47 49 98 243
10 Tore Johansen Oslo 50 46 50 97 243
12 Eivind Rørhus Øie Oslo 50 47 49 97 243
13 Lasse T. Hansen København 50 48 49 96 243
14 Stein Heggen Oslo 49 50 50 93 242
15 Roy Yttri Oslo 50 47 49 96 242
16 Kim N. Bay København 50 44 50 98 242
17 Bjarne Sørensen København 50 47 50 94 241
18 Hanne Nesland Oslo 50 45 49 97 241
19 Kurt Erik Bekkevold Oslo 50 44 50 96 240
20 Niklas Halling Stockholm 50 46 50 94 240
21 Linda Bergmann Stockholm 49 48 47 95 239
22 Linn Glemmestad Larsen Oslo 49 46 49 95 239
23 Even Haugvik Oslo 49 45 50 95 239
24 Lars Rasmus Sandvik Oslo 50 45 49 95 239
25 Sidsel Lillekvelland Oslo 50 45 49 95 239
26 Helge Lillekvelland Oslo 50 46 47 96 239
27 Halvor Sva Oslo 50 42 49 97 238
28 Lennart Tibblin Stockholm 50 48 47 93 238
29 Syver Jotun Oslo 49 44 49 96 238
30 Søren Tholstrup København 50 46 47 95 238
31 Morten Fuglevåg Oslo 50 44 47 96 237
32 Dag Kihle Oslo 50 46 47 94 237
33 Johnny Olsen København 50 46 47 94 237
34 Britt Hanna French Oslo 50 42 50 94 236
35 Helena Juppala Helsingfors 48 42 48 98 236
36 Marie Arvidsson Stockholm 49 44 49 94 236
37 Linn Kristine Lønnerød Oslo 49 45 47 95 236
38 Egon Kristensen København 49 48 45 94 236
39 Jan Halling Stockholm 50 45 48 93 236
40 Göran Berkelund Stockholm 50 46 48 91 235
41 Claus Pedersen København 50 45 45 95 235
42 Dorthe Overgaard København 50 42 49 94 235
43 Peter Hansen København 50 47 50 87 234
44 Jens-Olav Sätterlund Stockholm 50 45 47 92 234
45 Kenneth Hagensam Stockholm 50 44 45 95 234
46 Gard Ove Sørvik Oslo 50 39 50 94 233
47 Sture Tibblin Stockholm 50 39 49 95 233
48 Therese Danielsson Stockholm 50 38 47 97 232
49 Bent Kruse København 49 42 45 96 232
50 Michael Hansen København 48 42 47 94 231
51 Stewe Eklund Stockholm 50 44 46 91 231
52 Stefan Lundqvist Stockholm 49 45 48 89 231
53 Lars Johan S. Hereid Oslo 49 41 46 94 230
54 Torben Fischer København 50 42 46 92 230
55 Christer Sandholm Helsingfors 50 42 47 90 229
56 Andreas Pergefors Stockholm 50 41 48 89 228
57 Guttorm Kvernmo Oslo 49 43 46 90 228
58 Timo Sandholm Helsingfors 47 43 46 92 228
59 Åke Arbrink Stockholm 49 39 50 89 227
60 Ivar Ahlberg Stockholm 50 42 45 90 227
61 Sandra Danielsson Stockholm 50 41 48 88 227
62 Ole Ibsen København 48 44 47 88 227
63 Mikko Välilä Helsingfors 49 43 45 90 227
64 Lars Kock Stockholm 49 45 47 84 225
65 Krister Nilsson Stockholm 49 43 45 88 225
66 Jussi Ruohonen Helsingfors 46 43 46 88 223
67 Lennart Pree Stockholm 48 40 43 92 223
68 Tore Bjurven Stockholm 50 39 48 85 222
69 Karl Gunnarsson Stockholm 49 44 41 88 222
70 Kim Krisiansen København 49 38 47 87 221
71 Sten Göranson Stockholm 50 40 46 85 221
72 Jesper Larsen København 49 38 44 89 220
73 Bjørn Nilsen København 50 34 48 87 219
74 Tony Jansson Stockholm 49 39 49 82 219
75 Glenn Eklund Helsingfors 45 40 46 88 219
76 Jens Pettersen Oslo 50 47 46 75 218
77 Claus Flenskov København 50 42 42 84 218
78 Göte Rydstedt Stockholm 38 43 45 91 217
79 Jari Elo Helsingfors 49 40 45 83 217
80 Peter B. Frandsen København 49 29 46 93 217
81 Johnny Witorek København 49 43 45 80 217
82 Paul Mackintosh København 49 36 46 84 215
83 Ole Olsen København 50 40 45 80 215
84 Jorma Sipalä Helsingfors 48 41 42 84 215
85 Lasse Kinnunen Helsingfors 49 41 44 81 215
86 Per Westh-Henrichsen København 50 35 44 85 214
87 Daniel Nygård Helsingfors 48 41 43 82 214
88 Joni Silvennoinen Helsingfors 45 35 43 89 212
89 Mika Mikkola Helsingfors 45 36 42 89 212
90 Stig Munkholm København 47 32 43 89 211
91 Stefan Törnqvist Stockholm 49 32 47 82 210
92 Urban Fjällström Stockholm 48 36 37 88 209
93 Ejgil Reimers København 50 44 44 70 208
94 Lasse Oppegaard Stockholm 50 26 48 83 207
95 Pekka Kurkinen Helsingfors 49 35 34 89 207
96 Kalevi Palosaari Helsingfors 48 20 48 90 206
97 Torsti Annala Helsingfors 30 42 44 90 206
98 Otto Reenberg København 49 43 35 79 206
99 Jarkko Pärkkä Helsingfors 49 40 39 73 201
100 Tom Eklund Helsingfors 44 28 44 83 199
101 Allan West København 50 21 42 85 198
102 Inger Blockmar Stockholm 49 30 43 75 197
103 Matti Mähönen Helsingfors 47 33 38 77 195
104 Finn Pedersen København 33 39 39 71 182
105 Sven-Olov Mattson Stockholm 49 10 46 67 172
106 Nils West København 48 1 20 58 127

 

MLRes - www.megalink.no