| 1 | Ivar Rinde | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 89 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Søren Tholstrup | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 78 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Christer Sandholm | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 69 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Therese Danielsson | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 82 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Linn Kristine Lønnerød | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 86 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Johnny Witorek | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 74 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Joni Silvennoinen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 80 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Inger Blockmar | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 23 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Halvor Sva | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 76 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Egon Stephansen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 82 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Mika Mikkola | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 81 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jan Halling | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 89 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lars Rasmus Sandvik | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 87 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kim Krisiansen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 79 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kalevi Palosaari | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Henning Waara | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sidsel Lillekvelland | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 90 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bjørn Nilsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 64 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Pekka Lindfors | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 73 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ivar Ahlberg | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 72 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Roy Yttri | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 84 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Allan West | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 67 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Matti Mähönen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Lasse Oppegaard | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 66 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jan Håkon Jørgensen | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 94 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Claus Pedersen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 83 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ossi Snell | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 31 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Lennart Pree | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 60 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Britt Hanna French | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 81 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ole Olsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 69 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Eero Saari | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 45 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Krister Nilsson | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 65 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Gunnstein Lauvrak | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 80 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Michael Hansen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 91 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Jussi Ruohonen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 80 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Lennart Tibblin | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 86 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Guttorm Kvernmo | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 69 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Jorma Juutilainen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Finn Pedersen | København | CPH | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 62 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Tony Jansson | Stockholm | STO | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 71 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no