| 1 | Syver Jotun | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 79 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Paul Mackintosh | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 63 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Leif Barck | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 64 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Stefan Törnqvist | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 43 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Christine Landrø Lind | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 86 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lasse T. Hansen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 88 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Glenn Eklund | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 84 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Stewe Eklund | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 85 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Helge Lillekvelland | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 82 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ejgil Reimers | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 80 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lasse Lehtonen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 68 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Karl Gunnarsson | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 70 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kurt Erik Bekkevold | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 86 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Peter B. Frandsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 77 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kauko Kaartinen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 76 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kenneth Hagensam | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 82 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jens Pettersen | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 83 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jesper Larsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 63 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Daniel Nygård | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 80 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sven-Olov Mattson | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 37 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Geir Tønjum | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 89 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Jan Larsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 91 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Tom Eklund | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 48 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Göte Rydstedt | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 66 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Lars Johan S. Hereid | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 75 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Johnny Olsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 86 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Timo Sandholm | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 82 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Åke Arbrink | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 70 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Even Haugvik | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 86 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Per Westh-Henrichsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Jari Elo | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 62 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Niklas Halling | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 84 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Eivind Rørhus Øie | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ole Ibsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 71 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Jarkko Pärkkä | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 82 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Urban Fjällström | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 38 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Linn Glemmestad Larsen | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 89 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Torben Fischer | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 66 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Esko Vuorinen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Tore Bjurven | Stockholm | STO | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 76 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting C | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no