1 | Jan Håkon Jørgensen | Oslo | 98 94 95 | 287 | Överstelöjtnant Uno Broms vpr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ivar Rinde | Oslo | 99 89 97 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kim N. Bay | København | 98 91 96 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Giske Bach | Oslo | 98 91 95 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marie Arvidsson | Stockholm | 97 93 94 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lars Rasmus Sandvik | Oslo | 98 87 98 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bjarne Sørensen | København | 100 86 97 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jan Larsen | København | 96 91 96 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hanne Nesland | Oslo | 97 90 96 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Helena Juppala | Helsingfors | 96 93 94 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Christine Landrø Lind | Oslo | 100 86 96 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Audun Aasgard | Oslo | 97 90 95 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Eivind Rørhus Øie | Oslo | 98 92 92 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gard Ove Sørvik | Oslo | 98 87 96 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Geir Tønjum | Oslo | 100 89 92 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Dag Kihle | Oslo | 100 83 97 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kurt Erik Bekkevold | Oslo | 97 86 96 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Lennart Tibblin | Stockholm | 99 86 94 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Stein Heggen | Oslo | 96 90 93 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Linn Glemmestad Larsen | Oslo | 98 89 92 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Morten Fuglevåg | Oslo | 98 88 92 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Sidsel Lillekvelland | Oslo | 97 90 91 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Tore Johansen | Oslo | 97 83 97 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Per Erik Øvrebø | Oslo | 96 86 95 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Heimo Kohijoki | Helsingfors | 98 84 95 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Trond Petter Lystad | Oslo | 96 89 92 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Even Haugvik | Oslo | 98 86 92 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Gunnstein Lauvrak | Oslo | 98 80 97 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Niklas Halling | Stockholm | 98 84 93 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Linn Kristine Lønnerød | Oslo | 95 86 93 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Sture Tibblin | Stockholm | 99 84 91 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Jan Halling | Stockholm | 97 89 88 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Roy Yttri | Oslo | 95 84 94 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Stefan Lundqvist | Stockholm | 97 82 94 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Lasse T. Hansen | København | 92 88 93 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Peter Hansen | København | 94 88 91 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Johnny Olsen | København | 96 86 91 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Dorthe Overgaard | København | 94 83 95 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Claus Pedersen | København | 97 83 92 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Helge Lillekvelland | Oslo | 98 82 92 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Linda Bergmann | Stockholm | 98 83 91 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Göran Berkelund | Stockholm | 95 88 88 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Stewe Eklund | Stockholm | 98 85 88 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Therese Danielsson | Stockholm | 97 82 91 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Michael Hansen | København | 84 91 94 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Jens-Olav Sätterlund | Stockholm | 96 81 92 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Peter B. Frandsen | København | 94 77 97 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egon Kristensen | København | 94 83 91 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Jens Pettersen | Oslo | 98 83 87 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Halvor Sva | Oslo | 97 76 94 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Kim Krisiansen | København | 96 79 92 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Britt Hanna French | Oslo | 96 81 90 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Syver Jotun | Oslo | 98 79 90 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Kenneth Hagensam | Stockholm | 96 82 89 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Jussi Ruohonen | Helsingfors | 99 80 88 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Tore Bjurven | Stockholm | 98 76 92 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Søren Tholstrup | København | 98 78 90 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Lars Kock | Stockholm | 89 84 92 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Mika Mikkola | Helsingfors | 97 81 87 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Kauko Kaartinen | Helsingfors | 97 76 90 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Andreas Pergefors | Stockholm | 96 75 91 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Joni Silvennoinen | Helsingfors | 96 80 86 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Sandra Danielsson | Stockholm | 95 79 87 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Egon Stephansen | København | 96 82 83 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Pekka Kurkinen | Helsingfors | 93 86 82 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Glenn Eklund | Helsingfors | 89 84 87 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Timo Sandholm | Helsingfors | 91 82 87 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Bent Kruse | København | 98 80 82 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Ole Ibsen | København | 96 71 92 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Ejgil Reimers | København | 97 80 82 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Lars Johan S. Hereid | Oslo | 95 75 87 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Guttorm Kvernmo | Oslo | 97 69 88 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Torsti Annala | Helsingfors | 98 82 73 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Lasse Oppegaard | Stockholm | 96 66 90 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Ulf Friberg | Helsingfors | 96 75 81 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Ivar Ahlberg | Stockholm | 95 72 84 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Göte Rydstedt | Stockholm | 95 66 88 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Tony Jansson | Stockholm | 95 71 83 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Allan West | København | 95 67 86 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Stig Munkholm | København | 93 71 84 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Åke Arbrink | Stockholm | 94 70 84 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Jesper Larsen | København | 94 63 90 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Paul Mackintosh | København | 97 63 87 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Claus Flenskov | København | 92 71 84 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Daniel Nygård | Helsingfors | 94 80 73 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Jorma Sipalä | Helsingfors | 96 80 71 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Christer Sandholm | Helsingfors | 92 69 84 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Lasse Lehtonen | Helsingfors | 94 68 83 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Lennart Pree | Stockholm | 94 60 90 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Karl Gunnarsson | Stockholm | 95 70 79 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Lasse Kinnunen | Helsingfors | 93 74 77 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Leif Barck | Helsingfors | 95 64 84 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Torben Fischer | København | 96 66 81 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Johnny Witorek | København | 92 74 76 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Sten Göranson | Stockholm | 92 69 80 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Ole Olsen | København | 94 69 78 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Jari Elo | Helsingfors | 93 62 85 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Jarkko Pärkkä | Helsingfors | 85 82 73 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Krister Nilsson | Stockholm | 93 65 81 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Mikko Välilä | Helsingfors | 93 68 78 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Pekka Lindfors | Helsingfors | 95 73 66 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Bjørn Nilsen | København | 95 64 74 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Tom Eklund | Helsingfors | 95 48 80 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Sven-Olov Mattson | Stockholm | 98 37 87 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Otto Reenberg | København | 89 50 81 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Matti Mähönen | Helsingfors | 92 52 75 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Finn Pedersen | København | 86 62 68 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Stefan Törnqvist | Stockholm | 92 43 79 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Eero Saari | Helsingfors | 95 45 74 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Urban Fjällström | Stockholm | 94 38 81 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Lauri Lövberg | Helsingfors | 94 47 70 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Ossi Snell | Helsingfors | 94 31 80 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Inger Blockmar | Stockholm | 95 23 70 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Jorma Juutilainen | Helsingfors | 89 25 0 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Kalevi Palosaari | Helsingfors | 84 0 0 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Nils West | København | 83 0 0 | 83 |
MLRes - www.megalink.no