| 1 | Ivar Rinde | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Søren Tholstrup | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Christer Sandholm | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Therese Danielsson | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Linn Kristine Lønnerød | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Johnny Witorek | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Joni Silvennoinen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Inger Blockmar | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Halvor Sva | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Mika Mikkola | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jan Halling | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lars Rasmus Sandvik | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kim Krisiansen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kalevi Palosaari | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Henning Waara | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sidsel Lillekvelland | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bjørn Nilsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Pekka Lindfors | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ivar Ahlberg | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Roy Yttri | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Allan West | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Matti Mähönen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Lasse Oppegaard | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jan Håkon Jørgensen | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Claus Pedersen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ossi Snell | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Lennart Pree | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Britt Hanna French | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ole Olsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Eero Saari | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Krister Nilsson | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Gunnstein Lauvrak | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Michael Hansen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Jussi Ruohonen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Lennart Tibblin | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Guttorm Kvernmo | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Jorma Juutilainen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Finn Pedersen | København | CPH | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Tony Jansson | Stockholm | STO | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no