| 1 | Audun Aasgard | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bent Kruse | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mikko Välilä | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lars Kock | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hanne Nesland | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Peter Hansen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lauri Lövberg | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sture Tibblin | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tore Johansen | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bjarne Sørensen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Pekka Kurkinen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Linda Bergmann | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Stein Heggen | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Heimo Kohijoki | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Göran Berkelund | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Dorthe Overgaard | København | CPH | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Morten Fuglevåg | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Egon Kristensen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jorma Sipalä | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Stefan Lundqvist | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Gard Ove Sørvik | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Nils West | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Jyrki Lehtonen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sandra Danielsson | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Dag Kihle | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Kim N. Bay | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Torsti Annala | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Marie Arvidsson | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Giske Bach | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Otto Reenberg | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Helena Juppala | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Sten Göranson | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Per Erik Øvrebø | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Stig Munkholm | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Lasse Kinnunen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Andreas Pergefors | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Trond Petter Lystad | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Claus Flenskov | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ulf Friberg | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Jens-Olav Sätterlund | Stockholm | STO | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no