| 1 | Syver Jotun | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Paul Mackintosh | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Leif Barck | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Stefan Törnqvist | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Christine Landrø Lind | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lasse T. Hansen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Glenn Eklund | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Stewe Eklund | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Helge Lillekvelland | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ejgil Reimers | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lasse Lehtonen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Karl Gunnarsson | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kurt Erik Bekkevold | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Peter B. Frandsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kauko Kaartinen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kenneth Hagensam | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jens Pettersen | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jesper Larsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Daniel Nygård | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sven-Olov Mattson | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Geir Tønjum | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Jan Larsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Tom Eklund | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Göte Rydstedt | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Lars Johan S. Hereid | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Johnny Olsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Timo Sandholm | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Åke Arbrink | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Even Haugvik | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Per Westh-Henrichsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Jari Elo | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Niklas Halling | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Eivind Rørhus Øie | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ole Ibsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Jarkko Pärkkä | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Urban Fjällström | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Linn Glemmestad Larsen | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Torben Fischer | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Esko Vuorinen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Tore Bjurven | Stockholm | STO | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting B | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no