| 1 | Syver Jotun | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 50 | 50 | 48 | 48 | 49 | 47 | 48 | 50 | 46 | 49 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Paul Mackintosh | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 45 | 48 | 46 | 46 | 48 | 47 | 46 | 48 | 48 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Leif Barck | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 47 | 47 | 47 | 43 | 47 | 46 | 42 | 45 | 46 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Stefan Törnqvist | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 47 | 46 | 49 | 48 | 45 | 47 | 46 | 49 | 49 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Christine Landrø Lind | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 47 | 49 | 49 | 50 | 46 | 50 | 50 | 47 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lasse T. Hansen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 48 | 48 | 49 | 47 | 48 | 46 | 48 | 50 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Glenn Eklund | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 47 | 43 | 48 | 44 | 47 | 42 | 40 | 50 | 46 | 47 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Stewe Eklund | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 49 | 47 | 44 | 48 | 49 | 48 | 50 | 47 | 48 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Helge Lillekvelland | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 49 | 50 | 45 | 47 | 48 | 40 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ejgil Reimers | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 49 | 46 | 47 | 49 | 48 | 48 | 49 | 48 | 47 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lasse Lehtonen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 48 | 48 | 47 | 44 | 49 | 46 | 48 | 47 | 46 | 46 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Karl Gunnarsson | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 43 | 49 | 44 | 46 | 44 | 44 | 48 | 47 | 44 | 47 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kurt Erik Bekkevold | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 47 | 49 | 50 | 50 | 48 | 46 | 47 | 47 | 50 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Peter B. Frandsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 46 | 41 | 45 | 49 | 48 | 50 | 49 | 48 | 46 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kauko Kaartinen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 48 | 50 | 46 | 45 | 49 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kenneth Hagensam | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 47 | 49 | 47 | 49 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 48 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jens Pettersen | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 45 | 49 | 47 | 45 | 49 | 44 | 46 | 48 | 44 | 49 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jesper Larsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 49 | 47 | 48 | 46 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Daniel Nygård | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 44 | 47 | 45 | 48 | 49 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sven-Olov Mattson | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 45 | 47 | 45 | 48 | 47 | 49 | 45 | 47 | 47 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Geir Tønjum | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 50 | 47 | 49 | 47 | 50 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Jan Larsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 48 | 49 | 47 | 50 | 49 | 48 | 50 | 49 | 45 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Tom Eklund | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 48 | 49 | 46 | 47 | 47 | 46 | 47 | 48 | 47 | 48 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Göte Rydstedt | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 50 | 49 | 47 | 47 | 45 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Lars Johan S. Hereid | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 48 | 49 | 47 | 47 | 41 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Johnny Olsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 49 | 46 | 48 | 49 | 47 | 49 | 50 | 50 | 49 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Timo Sandholm | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 46 | 48 | 48 | 46 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Åke Arbrink | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 49 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 48 | 46 | 47 | 48 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Even Haugvik | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 50 | 48 | 49 | 38 | 46 | 49 | 48 | 49 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Per Westh-Henrichsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 49 | 43 | 46 | 48 | 49 | 49 | 46 | 44 | 47 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Jari Elo | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 48 | 46 | 46 | 47 | 46 | 48 | 47 | 46 | 44 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Niklas Halling | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 49 | 50 | 48 | 48 | 49 | 48 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Eivind Rørhus Øie | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ole Ibsen | København | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 49 | 49 | 47 | 48 | 48 | 46 | 45 | 46 | 47 | 48 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Jarkko Pärkkä | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 50 | 44 | 48 | 49 | 45 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Urban Fjällström | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 47 | 47 | 47 | 46 | 43 | 45 | 46 | 47 | 46 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Linn Glemmestad Larsen | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 48 | 44 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Torben Fischer | København | CPH | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 48 | 39 | 41 | 45 | 47 | 46 | 46 | 49 | 43 | 44 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Esko Vuorinen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 42 | 43 | 41 | 48 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Tore Bjurven | Stockholm | STO | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 47 | 49 | 48 | 46 | 49 | 47 | 48 | 46 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no