| 1 | Helena Juppala | Helsingfors | 50 50 50 47 50 49 47 50 50 50 50 50 | 593 | Gyldt mesterskapsmedalje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eivind Rørhus Øie | Oslo | 49 50 49 50 50 49 49 50 50 47 48 49 | 590 | Gyldt mesterskapsmedalje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Niklas Halling | Stockholm | 48 49 50 48 48 49 48 50 50 49 50 50 | 589 | Gyldt mesterskapsmedalje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kim N. Bay | København | 49 50 49 49 50 48 49 49 49 50 49 47 | 588 | Gyldt mesterskapsmedalje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gunnstein Lauvrak | Oslo | 49 49 50 48 49 49 50 48 48 49 49 49 | 587 | Gyldt mesterskapsmedalje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pekka Kurkinen | Helsingfors | 49 50 50 47 48 48 49 48 50 48 50 49 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Geir Tønjum | Oslo | 50 50 50 49 48 50 47 49 47 50 48 48 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lars Rasmus Sandvik | Oslo | 46 48 49 49 49 49 48 49 48 50 50 50 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jan Håkon Jørgensen | Oslo | 49 50 48 50 50 49 47 49 50 48 49 46 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Morten Fuglevåg | Oslo | 48 50 48 46 47 49 49 50 50 48 49 50 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Hanne Nesland | Oslo | 49 49 47 49 50 49 47 49 49 48 49 49 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bjarne Sørensen | København | 50 48 48 50 49 49 48 48 48 49 49 48 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Christine Landrø Lind | Oslo | 48 48 47 49 49 50 46 50 50 47 49 50 | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jan Halling | Stockholm | 49 50 50 46 48 48 48 50 45 50 50 49 | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Marie Arvidsson | Stockholm | 48 49 49 50 47 48 50 47 48 50 48 49 | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ivar Rinde | Oslo | 49 49 48 50 48 48 48 50 49 47 49 48 | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Linn Glemmestad Larsen | Oslo | 50 49 50 49 50 48 44 48 48 48 49 49 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Syver Jotun | Oslo | 49 50 50 48 48 49 47 48 50 46 49 48 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Egon Stephansen | København | 48 48 49 47 50 49 48 49 49 49 49 47 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Timo Sandholm | Helsingfors | 49 49 49 49 48 49 49 46 48 48 46 50 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Stefan Lundqvist | Stockholm | 49 48 49 48 50 47 48 48 46 49 49 49 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Roy Yttri | Oslo | 47 48 48 49 47 49 49 49 49 47 49 49 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Gard Ove Sørvik | Oslo | 48 50 50 48 48 46 47 48 47 49 48 50 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Jan Larsen | København | 47 48 49 47 50 49 48 50 49 45 48 49 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kurt Erik Bekkevold | Oslo | 49 47 49 50 50 48 46 47 47 50 48 48 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Lennart Tibblin | Stockholm | 48 50 49 49 49 48 48 46 46 50 49 47 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Pekka Lindfors | Helsingfors | 49 49 48 49 48 49 48 50 47 48 48 46 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Joni Silvennoinen | Helsingfors | 48 49 48 49 49 49 47 46 47 49 48 49 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Linda Bergmann | Stockholm | 50 49 48 47 47 49 49 48 48 47 48 48 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Audun Aasgard | Oslo | 49 49 50 46 49 46 48 49 49 49 46 48 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Johnny Olsen | København | 47 49 46 48 49 47 49 50 50 49 47 47 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Per Erik Øvrebø | Oslo | 48 47 49 48 48 48 49 47 50 49 49 46 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Jens-Olav Sätterlund | Stockholm | 50 50 49 49 47 49 48 50 46 46 48 46 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Michael Hansen | København | 49 46 48 48 48 47 50 49 47 47 49 49 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Dag Kihle | Oslo | 49 49 47 49 47 49 47 49 47 48 47 49 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Lasse T. Hansen | København | 49 48 48 49 47 48 46 48 50 48 48 48 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Jyrki Lehtonen | Helsingfors | 48 48 49 47 50 50 46 48 48 47 48 48 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Stein Heggen | Oslo | 48 50 49 46 48 49 49 49 47 48 46 48 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Giske Bach | Oslo | 47 49 49 46 48 49 48 48 49 50 48 46 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Tore Bjurven | Stockholm | 49 49 47 49 48 46 49 47 48 46 49 49 | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Trond Petter Lystad | Oslo | 47 46 49 50 48 49 49 47 48 47 48 48 | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Tore Johansen | Oslo | 48 46 50 49 49 48 49 46 49 47 49 46 | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Even Haugvik | Oslo | 49 49 50 48 49 38 46 49 48 49 50 50 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Christer Sandholm | Helsingfors | 46 46 48 49 49 47 47 48 49 47 49 50 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Sture Tibblin | Stockholm | 50 47 50 48 49 48 48 47 46 47 47 48 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Stewe Eklund | Stockholm | 49 49 49 47 44 48 49 48 50 47 48 47 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Claus Flenskov | København | 47 47 48 46 45 49 50 50 49 48 50 46 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Peter Hansen | København | 50 47 49 45 44 47 48 48 48 49 49 50 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Jorma Sipalä | Helsingfors | 48 49 48 48 45 49 49 47 48 47 48 48 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Kim Krisiansen | København | 48 49 47 46 48 48 48 48 48 47 48 48 | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Linn Kristine Lønnerød | Oslo | 49 47 45 49 49 48 44 49 48 48 50 47 | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Claus Pedersen | København | 49 46 48 47 47 47 49 50 46 49 49 46 | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Jussi Ruohonen | Helsingfors | 47 48 49 47 45 47 47 48 47 48 49 50 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Therese Danielsson | Stockholm | 48 50 48 48 43 49 50 47 44 46 50 49 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Göte Rydstedt | Stockholm | 49 48 48 47 47 50 49 47 47 45 46 49 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Johnny Witorek | København | 49 49 49 49 48 49 49 47 47 44 46 46 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Åke Arbrink | Stockholm | 47 49 47 47 48 49 49 48 46 47 48 46 | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Mikko Välilä | Helsingfors | 48 48 49 48 47 48 45 49 48 45 45 50 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Göran Berkelund | Stockholm | 47 48 47 49 48 49 49 46 47 46 46 48 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Britt Hanna French | Oslo | 48 49 48 48 44 49 48 48 49 45 46 48 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Andreas Pergefors | Stockholm | 49 46 48 47 49 47 47 45 47 49 49 47 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Ole Olsen | København | 47 48 47 47 48 49 47 47 50 46 47 47 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Ejgil Reimers | København | 47 49 46 47 49 48 48 49 48 47 46 46 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Allan West | København | 49 49 49 45 49 49 47 46 48 45 43 50 | 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Helge Lillekvelland | Oslo | 47 49 50 45 47 48 40 49 49 49 48 48 | 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Lars Kock | Stockholm | 49 47 48 49 49 45 48 45 48 47 47 47 | 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Bent Kruse | København | 48 49 45 47 47 47 47 46 49 46 50 47 | 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Ole Ibsen | København | 48 49 49 47 48 48 46 45 46 47 48 47 | 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Kenneth Hagensam | Stockholm | 48 47 49 47 49 47 47 47 46 47 48 46 | 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Peter B. Frandsen | København | 48 46 41 45 49 48 50 49 48 46 48 49 | 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Guttorm Kvernmo | Oslo | 48 49 49 48 46 46 45 46 45 49 47 49 | 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Lasse Kinnunen | Helsingfors | 49 50 47 46 46 47 45 47 49 45 49 46 | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Halvor Sva | Oslo | 49 48 48 46 48 44 48 49 47 47 47 45 | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Lennart Pree | Stockholm | 48 48 45 47 44 46 47 48 49 47 47 49 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Inger Blockmar | Stockholm | 48 46 46 45 47 49 46 45 47 49 49 48 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Sidsel Lillekvelland | Oslo | 50 47 44 48 46 48 44 47 47 49 48 47 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Søren Tholstrup | København | 45 46 45 46 49 48 49 47 48 47 48 47 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Jesper Larsen | København | 47 48 47 47 46 46 49 47 48 46 47 47 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Stefan Törnqvist | Stockholm | 46 47 46 49 48 45 47 46 49 49 46 47 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Dorthe Overgaard | København | 49 46 49 49 47 40 49 44 46 49 48 48 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Torsti Annala | Helsingfors | 50 47 37 47 48 47 49 49 50 44 48 48 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Sten Göranson | Stockholm | 46 47 47 49 49 48 47 47 49 43 44 48 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Tom Eklund | Helsingfors | 44 48 49 46 47 47 46 47 48 47 48 47 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Sven-Olov Mattson | Stockholm | 49 49 45 47 45 48 47 49 45 47 47 46 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Paul Mackintosh | København | 49 49 45 48 46 46 48 47 46 48 48 44 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Lasse Oppegaard | Stockholm | 47 49 50 47 46 47 47 46 48 47 46 44 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Jens Pettersen | Oslo | 50 45 49 47 45 49 44 46 48 44 49 47 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Sandra Danielsson | Stockholm | 47 47 50 46 45 46 46 48 48 47 47 45 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Ossi Snell | Helsingfors | 46 48 48 47 46 48 48 46 49 46 49 41 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Jari Elo | Helsingfors | 46 48 46 46 47 46 48 47 46 44 48 48 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Mika Mikkola | Helsingfors | 48 45 48 44 39 48 50 47 46 49 50 46 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Bjørn Nilsen | København | 47 43 48 45 46 47 49 49 47 45 48 46 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Lars Johan S. Hereid | Oslo | 48 48 48 49 47 47 41 46 46 46 47 46 | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Jarkko Pärkkä | Helsingfors | 44 45 46 46 46 50 44 48 49 45 47 48 | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Kauko Kaartinen | Helsingfors | 49 48 50 46 45 49 45 46 47 47 48 38 | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Ulf Friberg | Helsingfors | 49 45 48 47 45 48 47 47 42 46 44 49 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Eero Saari | Helsingfors | 47 46 44 44 45 46 46 49 48 47 47 47 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Daniel Nygård | Helsingfors | 46 45 45 46 47 48 44 47 45 48 49 46 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Kalevi Palosaari | Helsingfors | 44 48 45 46 47 45 49 46 47 46 47 45 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Per Westh-Henrichsen | København | 48 48 49 43 46 48 49 49 46 44 47 38 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Leif Barck | Helsingfors | 49 47 47 47 43 47 46 42 45 46 47 47 | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Egon Kristensen | København | 47 43 49 47 47 48 43 46 50 40 47 46 | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Urban Fjällström | Stockholm | 45 47 47 47 46 43 45 46 47 46 44 48 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Otto Reenberg | København | 45 48 46 48 46 47 46 47 35 49 48 46 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Karl Gunnarsson | Stockholm | 48 43 49 44 46 44 44 48 47 44 47 46 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Lauri Lövberg | Helsingfors | 46 45 47 48 45 46 44 45 46 47 46 45 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Ivar Ahlberg | Stockholm | 46 46 48 46 46 43 47 48 47 46 48 39 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Lasse Lehtonen | Helsingfors | 46 48 48 47 44 49 46 48 47 46 46 35 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Tony Jansson | Stockholm | 48 50 47 41 40 44 46 49 43 46 47 47 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Glenn Eklund | Helsingfors | 43 47 43 48 44 47 42 40 50 46 47 50 | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Esko Vuorinen | Helsingfors | 47 47 47 47 46 46 42 43 41 48 46 46 | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Stig Munkholm | København | 43 49 48 45 49 43 46 39 47 47 46 42 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Krister Nilsson | Stockholm | 46 47 45 35 44 44 47 46 45 47 47 46 | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Torben Fischer | København | 45 48 39 41 45 47 46 46 49 43 44 45 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Jorma Juutilainen | Helsingfors | 45 46 47 47 47 47 41 46 46 39 44 41 | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Finn Pedersen | København | 46 44 43 46 41 44 35 47 48 48 47 45 | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Henning Waara | Stockholm | 45 43 39 46 42 41 44 47 46 47 45 44 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Matti Mähönen | Helsingfors | 46 46 48 43 41 36 43 42 46 41 42 45 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Heimo Kohijoki | Helsingfors | 46 49 49 36 35 33 39 47 45 47 47 45 | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Nils West | København | 45 44 47 42 41 37 43 42 43 42 45 38 | 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no