Mai 26, 2013

EM-uttak 50 m for juniorer: Jenny Vatne og Eline Vatne Nordstrands deltagere

JogEweb.jpg
Jenny og Eline kvalifiserte seg begge til uttaket som gikk denne helga i Søndre Land; arrangør var Lausgarda SSL på deres utendørsbane - som ligger idyllisk til langt inn i skogen!
Kvalifiseringen til uttaksskytingen var stevner på Kisen og Flisa tidlig i mai. På uttaket nå ble det skutt samme program som i kvalifiseringen; utvidet 1/2match for junior kvinner både lørdag og søndag.
Jenny fortsetter med god skyting liggende og ble best av alle som møtte på uttaket på 2x60 liggende sammenlagt - best både med heltall og desimaler 590+591 eller 616,7+619,2
Eline skjøt bra lørdag med 587 på liggende og 570 på 1/2 match. I dag ble det litt vanskeligere vind, men en flott 4.plass på ligg/match sammenlagt begge dager.
Se mer detaljer ved å trykke les videre eller gå inn på arrangørs resultatlister

Sammenstilte resultater:

Ligg:
1) Jenny Vatne : 616,7 + 619,2 = 1235,9
2) Siw Anita Dramstad : 620,5 + 615,1 = 1235,6
3) Sina Busk : 617,8 + 613,0 = 1230,8
4) Mariann Nielsen : 616,6 + 612,8 = 1229,4
5) Eline Vatne : 613,6 + 609,0 = 1222,6
6) Siri Mortensen : 603,1 + 609,5 = 1212,6
7) Katrine Lund : 609,2 + 598,5 = 1207,7
8) Åshild Solbrekken Flatla : 609,0 + 593,3 = 1202,3

Match:
1) Siw Anita Dramstad : 572 + 571 = 1143
2) Sina Busk : 566 + 574 = 1140
3) Katrine Lund : 573 + 566 = 1139
4) Siri Mortensen : 575 + 560 = 1135
5) Eline Vatne : 570 + 562 = 1132
5) Mariann Nielsen : 565 + 567 = 1132
7) Jenny Vatne : 565 + 553 = 1118
8) Åshild S. Flatla : 555 + 548 = 1103

Ligg + Match :
1) Siw Anita Dramstad : 1235,6 + 1143 = 2378,6
2) Sina Busk : 1230,8 + 1140 = 2370,8
3) Mariann Nielsen : 1229,4 + 1132 = 2361,4
4) Eline Vatne : 1222,6 + 1132 = 2354,6
5) Jenny Vatne : 1235,9 + 1118 = 2353,9
6) Siri Mortensen : 1212,6 + 1135 = 2347,6
7) Katrine Lund : 1207,7 + 1139 = 2346,7
8) Åshild S. Flatla : 1202,3 + 1103 = 2305,3

Uttaksregler kan leses her for de som er interessert. Download file

Posted by pov at Mai 26, 2013 10:11 EM
Comments