Det var ungdommenes kveld under solrike forhold, men en forferdelig vind som rev og slet i kroppen på våre skyttere. Vi har lagt ut resultatene fra kveldens skyting på våre resultatsider.
Ungguttene, Morten Fuglevåg skjøt 243 + 98 = 341 poeng, og Tobias Lillekvelland skjøt 239 + 100 = 339 poeng. Disse 2 skytterne var i en klasse for seg selv.
Sammenlagtlister (etter 5 runder av torsdagstreffen)
Høyest enkeltresultat (etter 4 runder) | |||||||
Navn |
Resultat |
||||||
Dag Rasmussen | 347 | ||||||
Audun Aasgaard | 347 | ||||||
Helge Lillekvelland | 346 | ||||||
Espen Berg-Knutsen | 344 | ||||||
Helge Lillekvelland | 344 | ||||||
Audun Aasgaard | 344 | ||||||
Lars Rasmus Sandvik | 342 | ||||||
Morten Fuglevåg | 341 | ||||||
Audun Aasgaard | 341 | ||||||
Dag Kihle | 341 | ||||||
Audun Aasgaard | 341 | ||||||
May Elisabebth Nordahl | 341 | ||||||
Tobias Lillekvelland | 340 | ||||||
Lars Rasmus Sandvik | 340 | ||||||
Pål Tvedt | 340 | ||||||
Linn Kristine Lønnerød | 340 | ||||||
Lars Rasmus Sandvik | 340 | ||||||
Tobias Lillekvelland | 339 | ||||||
Tobias Lillekvelland | 339 | ||||||
Syver Jotun | 338 | ||||||
Stein Erik Sandvold | 338 | ||||||
Tor-Arne Haugen | 338 | ||||||
Dag Rasmussen | 338 | ||||||
Tor-Arne Haugen | 338 | ||||||
Gunstein Laurak | 337 | ||||||
Linn G. Larsen | 336 | ||||||
Gunstein Lauvrak | 336 | ||||||
Anne Mette Kjølgård | 335 | ||||||
Syver Jotun | 335 | ||||||
Vegard Bergaplass | 335 | ||||||
Anders Helgeneset | 334 | ||||||
Guttorm Kvernmo | 334 | ||||||
Dag Kihle | 334 | ||||||
Syver Jotun | 332 | ||||||
Tor-Arne Haugen | 332 | ||||||
Sigrun Borgen | 332 | ||||||
Linn Kristine Lønnerød | 331 | ||||||
Morten Fuglevåg | 331 | ||||||
Stein Erik Sandvold | 330 | ||||||
Stein Erik Sandvold | 329 | ||||||
Linn Kristine Lønnerød | 329 | ||||||
Stein Erik Sandvold | 328 | ||||||
Helge Lillekvelland | 328 | ||||||
Trond Kristiansen | 328 | ||||||
May Elisabebth Nordahl | 326 | ||||||
Syver Jotun | 326 | ||||||
Anders Helgeneset | 325 | ||||||
Guttorm Kvernmo | 322 | ||||||
Sidsel Lillekvelland | 320 | ||||||
Trond Kristiansen | 319 | ||||||
Linn G. Larsen | 319 | ||||||
Linn G. Larsen | 318 | ||||||
Elise Ødegård | 318 | ||||||
Linn G. Larsen | 317 | ||||||
Lasse Nygaard | 317 | ||||||
Guttorm Kvernmo | 316 | ||||||
Guttorm Kvernmo | 314 | ||||||
Linn G. Larsen | 313 | ||||||
Thore Karlsen | 311 | ||||||
Lasse Nygaard | 307 | ||||||
Thore Karlsen | 306 | ||||||
Jørn Iversen | 305 | ||||||
Trond Kristiansen | 300 | ||||||
Terje Gjerdingen | 300 | ||||||
Lasse Nygaard | 290 | ||||||
Ellen Aasgaard | 282 | ||||||
Ola Sannes | 238 | ||||||
Ilana Benjaminsen | 232 | ||||||
Thore Karlsen | 209 | ||||||
Høyest gjennomsnitt | |||||||
Navn |
Snitt |
||||||
1 | Espen Berg-Knutsen | 344 | 344 | ||||
2 | Audun Aasgaard | 347 | 344 | 341 | 341 | 343 | |
3 | Dag Rasmussen | 347 | 338 | 343 | |||
4 | Lars Rasmus Sandvik | 342 | 340 | 340 | 341 | ||
5 | Pål Tvedt | 340 | 340 | ||||
6 | Helge Lillekvelland | 346 | 344 | 328 | 339 | ||
7 | Tobias Lillekvelland | 340 | 339 | 339 | 339 | ||
8 | Dag Kihle | 341 | 334 | 338 | |||
9 | Gunstein Laurak | 337 | 336 | 337 | |||
10 | Tor-Arne Haugen | 338 | 338 | 332 | 336 | ||
11 | Morten Fuglevåg | 331 | 341 | 336 | |||
12 | Vegard Bergaplass | 335 | 335 | ||||
13 | Anne Mette Kjølgård | 335 | 335 | ||||
14 | May Elisabebth Nordahl | 341 | 326 | 334 | |||
15 | Linn Kristine Lønnerød | 340 | 331 | 329 | 333 | ||
16 | Syver Jotun | 338 | 335 | 326 | 332 | 333 | |
17 | Sigrun Borgen | 332 | 332 | ||||
18 | Stein Erik Sandvold | 338 | 330 | 328 | 329 | 331 | |
19 | Anders Helgeneset | 325 | 334 | 330 | |||
20 | Guttorm Kvernmo | 334 | 322 | 316 | 314 | 322 | |
21 | Linn G. Larsen | 336 | 319 | 318 | 313 | 317 | 321 |
22 | Sidsel Lillekvelland | 320 | 320 | ||||
23 | Elise Ødegård | 318 | 318 | ||||
24 | Trond Kristiansen | 328 | 319 | 300 | 316 | ||
25 | Jørn Iversen | 305 | 305 | ||||
26 | Lasse Nygaard | 317 | 307 | 290 | 305 | ||
27 | Terje Gjerdingen | 300 | 300 | ||||
28 | Ellen Aasgaard | 282 | 282 | ||||
29 | Thore Karlsen | 311 | 306 | 209 | 275 | ||
30 | Ola Sannes | 238 | 238 | ||||
31 | Ilana Benjaminsen | 232 | 232 | ||||
Ivrigste skytter (høyest poengsum) | |||||||
Navn |
Snitt |
||||||
1 | Linn G. Larsen | 336 | 319 | 318 | 313 | 317 | 1603 |
2 | Audun Aasgaard | 347 | 344 | 341 | 341 | 1373 | |
3 | Syver Jotun | 338 | 335 | 326 | 332 | 1331 | |
4 | Stein Erik Sandvold | 338 | 330 | 328 | 329 | 1325 | |
5 | Guttorm Kvernmo | 334 | 322 | 316 | 314 | 1286 | |
6 | Lars Rasmus Sandvik | 342 | 340 | 340 | 1022 | ||
7 | Helge Lillekvelland | 346 | 344 | 328 | 1018 | ||
8 | Tobias Lillekvelland | 340 | 339 | 339 | 1018 | ||
9 | Tor-Arne Haugen | 338 | 338 | 332 | 1008 | ||
10 | Linn Kristine Lønnerød | 340 | 331 | 329 | 1000 | ||
11 | Trond Kristiansen | 328 | 319 | 300 | 947 | ||
12 | Lasse Nygaard | 317 | 307 | 290 | 914 | ||
13 | Thore Karlsen | 311 | 306 | 209 | 826 | ||
14 | Dag Rasmussen | 347 | 338 | 685 | |||
15 | Dag Kihle | 341 | 334 | 675 | |||
16 | Gunstein Laurak | 337 | 336 | 673 | |||
17 | Morten Fuglevåg | 331 | 341 | 672 | |||
18 | May Elisabebth Nordahl | 341 | 326 | 667 | |||
19 | Anders Helgeneset | 325 | 334 | 659 | |||
20 | Espen Berg-Knutsen | 344 | 344 | ||||
21 | Pål Tvedt | 340 | 340 | ||||
22 | Vegard Bergaplass | 335 | 335 | ||||
23 | Anne Mette Kjølgård | 335 | 335 | ||||
24 | Sigrun Borgen | 332 | 332 | ||||
25 | Sidsel Lillekvelland | 320 | 320 | ||||
26 | Elise Ødegård | 318 | 318 | ||||
27 | Jørn Iversen | 305 | 305 | ||||
28 | Terje Gjerdingen | 300 | 300 | ||||
29 | Ellen Aasgaard | 282 | 282 | ||||
30 | Ola Sannes | 238 | 238 | ||||
31 | Ilana Benjaminsen | 232 | 232 |