| 1 | Syver Jotun | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Paul Mackintosh | Kjøbenhavn | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Leif Barck | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Stefan Törnqvist | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Christine Landrø Lind | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lasse T. Hansen | Kjøbenhavn | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Glenn Eklund | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Stewe Eklund | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Helge Lillekvelland | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ejgil Reimers | Kjøbenhavn | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lasse Lehtonen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Karl Gunnarsson | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kurt Erik Bekkevold | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Peter B. Frandsen | Kjøbenhavn | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kauko Kaartinen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kenneth Hagensam | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jens Pettersen | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jesper Larsen | Kjøbenhavn | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Daniel Nygård | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sven-Olov Mattson | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Geir Tønjum | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Jan Larsen | Kjøbenhavn | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Tom Eklund | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Göte Rydstedt | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Lars Johan S. Hereid | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Johnny Olsen | Kjøbenhavn | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Timo Sandholm | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Åke Arbrink | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Even Haugvik | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Per Westh-Henrichsen | Kjøbenhavn | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Jari Elo | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Niklas Halling | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Eivind Rørhus Øie | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ole Ibsen | Kjøbenhavn | CPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Jarkko Pärkkä | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Urban Fjällström | Stockholm | STO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Linn Glemmestad Larsen | Oslo | OSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Torben Fischer | Kjøbenhavn | CPH | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Esko Vuorinen | Helsingfors | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Tore Bjurven | Stockholm | STO | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyting A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no